Info debaz.
| Max.head | <10m | Max.capacity | >400 l\/min |
| Kondwi Kalite | Motè | Nimewo Impeller | Ponp sèl-etap |
| Travay presyon | Ponp presyon ki ba | Kalite enfliyan nan tubing | Single Ponp pou aspirasyon |
| Pozisyon nan arbr ponp | Ponp orizontal | Ponp aman konbine | Ponp fann orizontal |
| Monte wotè | Aspirasyon santrifuje | Kran | Ouvè |
| Itilizasyon | Ponp, ponp, sikile ponp | Estanda | GB\/T13008 |
| Tanperati | ~ 200 degre | Presyon | ~ 0. 6mpa |
| Tèt | 1.5~7.0m | Vitès wotasyon | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Kapasite | 3~2600m3/H | Pake transpò | Bwat plywood |
| Spesifikasyon | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0.00cm * 1000.00cm | Mak | haishi |
| Orijin | Jiangsu, Lachin | Kòd HS | 8413709990 |
| Kapasite pwodiksyon | 5000 |
Pwodwi Deskripsyon
Vacuum santrifujeur axial koule ponp BECA
| Sijè | Deskripsyon |
|---|---|
| Kalite ponp | Vakyòm-assisted axial koule ponp ak santrifujeur priming kapasite |
| K ap travay prensip | Konbine koule aksyal pou transpò dlo wo-volim ak yon sistèm vakyòm santrifujeur yo ki ap pèmèt rapid oto-prim ak evakyasyon lè nan liy lan pou aspirasyon. |
| Direksyon koule | Axial (paralèl ak ponp arbr) |
| Aplikasyon tipik | - Kontwòl inondasyon ak drenaj - Irigasyon agrikòl ak minisipal yo - Refwadisman sikilasyon dlo nan plant tèmik - Retire dlo ijans nan sit konstriksyon yo |
| Karakteristik kle yo | - Fast vakyòm primin san yo pa valv pye - ba konsomasyon enèji pou chak inite dlo ponpe - Apwopriye pou gwo koule, aplikasyon ki ba-tèt - ka kouri tanzantan oswa kontinyèlman nan anviwònman piman bouk |
| Materyèl | Nerjaveèi asye, fè ductile, oswa FRP (ki depann sou kalite medya) |
| Sous pouvwa | Motè elektrik oswa motè dyezèl (customizable) |
| Karakteristik si ou vle | - otomatik kontwolè primin - Anti-korozyon kouch pou manyen chimik -Trelè-monte oswa glise-monte estrikti |

| Demonstrasyon de kalite a | Ranje aplikasyon an | Pèfòmans paramèt |
| HZX -800 HZX (FJX): Kòd Seri 800: dyamèt nominal | Pou nouvo enèji, aparèy MVR, fosfat amonyòm, asid fosfò, sèl vakyòm, Fòse sikilasyon evaporators nan alumina, soda mordan ak lòt endistri chimik, Li kapab tou itilize kòm yon ponp sikile pou kristalize ak reaktè. Ka tou itilize nan chimik, petrochimik, rafineri lwil oliv, izin elektrik, papye, kaka ak alkali, rezèv dlo iben ak lòt endistri yo. Apwopriye pou transmèt tanperati nòmal oswa tanperati mwayen net oswa korozivite, pwòp oswa ki gen patikil nan medya yo. |
To koule: ~ 50000m³\/h Tèt: ~ 8m Vitès: 380 ~ 980R\/min Presyon Design: ~ 1.6MPA Tanperati opere: -20 ºC ~ 150ºC |

1. Kò ponp 2. Hub Impeller 3. Lam Impeller 1. manch pwoteksyon 5. Shafting6. Sele arbr 7. ki pa Peye-kondwi fen pote 8. Bwat ki gen 9. lwil oliv Pan 10. Drive fen fè
Konpayi Profile

Nou ofri solisyon entegre soti nan Distribisyon anbriyon ranpli machin ak tan plon kout ak bon jan kalite kontwole.


Pwodwi prensipal




atelye

espozisyon






Sètifikasyon Sètifikasyon

Mak koperativ

Anbalaj ak transpò

FAQ
K: Èske li posib kouri ponp ou sou pouvwa solè?
A: Wi, nou ofri sistèm ponp konpatib ak solè ki mache ak pil envèsti.
K: Èske ponp ou transfere Solvang tankou etanòl oswa asetòn?
A: Wi, nou gen solisyon san danje epi chimikman konpatib pou manyen sòlvan.
K: Èske ponp ou bezwen yon baz fondasyon?
A: modèl orizontal tipikman mande pou monte baz; Ponp vètikal yo ka undum-monte.
K: Ki opsyon vòltaj ou ofri pou motè?
A: Nou sipòte tension mondyal soti nan 110V 690V nan 50Hz oswa 60Hz konfigirasyon.
K: Èske mwen ka itilize ponp chimik ou nan endistri manje oswa pharma?
A: Wi, nou ofri modèl sanitè ak SS316L ak FDA-konfòme materyèl yo.
K: Èske ou ofri penti anti-korozyon pou sifas ponp ekstèn?
A: Wi, epoksidik oswa opsyon kouch poud ki disponib pou pwoteksyon siplemantè.
Baj popilè: Vacuum santrifujeur koule axial koule, Lachin vakyòm santrifujeur axial koule manifaktirè ponp, founisè, faktori


