Info debaz.
| Max.head | >150m | Max.capacity | >400 l\/min |
| Kondwi Kalite | Motè | Nimewo Impeller | Ponp sèl-etap |
| Travay presyon | Ponp presyon presegondè | Kalite enfliyan nan tubing | Single Ponp pou aspirasyon |
| Pozisyon nan arbr ponp | Ponp orizontal | Ponp aman konbine | Ponp fann orizontal |
| Monte wotè | Aspirasyon santrifuje | Kran | Fèmen |
| Itilizasyon | Ponp, ponp, ponp kondansasyon, sikile ponp | Estanda | API610 |
| Pake transpò | Bwat plywood | Spesifikasyon | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0.00cm * 1000.00cm |
| Mak | haishi | Orijin | Jiangsu, Lachin |
| Kòd HS | 8413709990 | Kapasite pwodiksyon | 5000 |
Pwodwi Deskripsyon
Segondè presyon melanje ponp koule espesifikasyon
Segondè presyon ponp melanje ponp - espesifikasyon tab
| Modèl | To koule (m³\/h) | Tèt (m) | Pouvwa (kW) | Vitès (rpm) | Inlet\/Outlet Dyamèt (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mfh -150 | 150 | 20 | 18.5 | 1450 | 150 / 150 |
| Mfh -300 | 300 | 35 | 30 | 1480 | 200 / 200 |
| Mfh -500 | 500 | 40 | 45 | 1480 | 250 / 250 |
| Mfh -800 | 800 | 32 | 55 | 1450 | 300 / 300 |
| Mfh -1000 | 1000 | 50 | 90 | 1480 | 350 / 350 |
| Mfh -1500 | 1500 | 60 | 132 | 1480 | 400 / 400 |



Konpayi Profile

Nou ofri solisyon entegre soti nan Distribisyon anbriyon ranpli machin ak tan plon kout ak bon jan kalite kontwole.


Pwodwi prensipal




atelye

espozisyon






Sètifikasyon Sètifikasyon

Mak koperativ

Anbalaj ak transpò

FAQ
K: Èske ou gen yon sant sèvis lokal nan peyi mwen an?
A: Kounye a nou bay sipò sou entènèt, epi nou ap ouvè a koperasyon patenarya lokal yo.
K: Ki kalite endistri yo ap itilize ponp ou an kounye a?
A: Ponp nou yo yo te itilize nan chimik, min, dlo ize, agrikilti, ak sektè enèji.
K: Èske ponp yo ka okipe solid oswa patikil?
A: Wi, nou gen sispansyon ak modèl pwòp tèt ou-priming ki pèmèt limite pasaj solid.
K: Kouman pou mwen chwazi modèl la ponp dwa?
A: Jis bay nou ak koule, tèt, mwayen, tanperati, epi nou pral ofri yon match.
K: Ki sètifikasyon ou genyen?
A: Nou ofri CE, ISO9001, ak eksplozyon-prèv sètifikasyon jan sa nesesè.
K: Èske ponp ou apwopriye pou itilize lanmè oswa marin?
A: Wi, nou ka bay modèl korozyon ki reziste pou sistèm maren ak bato.
K: Èske ou ofri ponp ak Inverters frekans?
A: Wi, nou ka bay ponp ak VFD entegre oswa ekstèn sou demann.
Baj popilè: Segondè presyon melanje ponp koule, Lachin segondè presyon melanje manifakti ponp koule, Swèd, faktori



