Info debaz.
| Max.head | <10m | Max.capacity | >400 l\/min |
| Kondwi Kalite | Motè | Nimewo Impeller | Ponp sèl-etap |
| Travay presyon | Ponp presyon ki ba | Kalite enfliyan nan tubing | Single Ponp pou aspirasyon |
| Pozisyon nan arbr ponp | Ponp orizontal | Ponp aman konbine | Ponp fann orizontal |
| Monte wotè | Aspirasyon santrifuje | Kran | Ouvè |
| Itilizasyon | Ponp, ponp, sikile ponp | Estanda | GB\/T13008 |
| Tanperati | ~ 200 degre | Presyon | ~ 0. 6mpa |
| Tèt | 1.5~7.0m | Vitès wotasyon | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Kapasite | 3~2600m3/H | Pake transpò | Bwat plywood |
| Spesifikasyon | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0.00cm * 1000.00cm | Mak | haishi |
| Orijin | Jiangsu, Lachin | Kòd HS | 8413709990 |
| Kapasite pwodiksyon | 5000 |
Pwodwi Deskripsyon
Cantilever kalite aksyal koule ponp vs ponp estanda
Cantilever kalite aksyal koule ponp vs estanda axial koule ponp
| Patikilarite | Cantilever kalite axial koule ponp | Estanda koule axial koule |
|---|---|---|
| Estrikti konsepsyon | Sèvi ak yon konsepsyon cantilever; Ponp tubing se sispann san yo pa pi ba fè pitit. | Tipikman gen ladan BEARINGS nan tou de bout nan arbr a pou sipò. |
| Anviwònman aplikasyon an | Ideyal pou kondisyon korozivite, abrazif, oswa sispansyon kote domaj sele\/pote gen anpil chans. | Plis apwopriye pou dlo pwòp oswa likid mwens agresif. |
| Antretyen | Pi ba antretyen akòz mwens pati submerged ak pa gen okenn pote submerged. | Mande pou antretyen souvan nan kondisyon sal oswa agresif. |
| Pwofondè enstalasyon | Ka itilize nan pi fon sumps akòz estrikti overhung. | Limite pa pote ak konsepsyon arbr pou enstalasyon pi fon. |
| Endistri tipik | Mining, chimik, dlo ize, transpò sispansyon. | Irigasyon, tretman dlo, sistèm HVAC. |

| Demonstrasyon de kalite a | Ranje aplikasyon an | Pèfòmans paramèt |
| HZX -800 HZX (FJX): Kòd Seri 800: dyamèt nominal | Pou nouvo enèji, aparèy MVR, fosfat amonyòm, asid fosfò, sèl vakyòm, Fòse sikilasyon evaporators nan alumina, soda mordan ak lòt endistri chimik, Li kapab tou itilize kòm yon ponp sikile pou kristalize ak reaktè. Ka tou itilize nan chimik, petrochimik, rafineri lwil oliv, izin elektrik, papye, kaka ak alkali, rezèv dlo iben ak lòt endistri yo. Apwopriye pou transmèt tanperati nòmal oswa tanperati mwayen net oswa korozivite, pwòp oswa ki gen patikil nan medya yo. |
To koule: ~ 50000m³\/h Tèt: ~ 8m Vitès: 380 ~ 980R\/min Presyon Design: ~ 1.6MPA Tanperati opere: -20 ºC ~ 150ºC |

1. Kò ponp 2. Hub Impeller 3. Lam Impeller 1. manch pwoteksyon 5. Shafting6. Sele arbr 7. ki pa Peye-kondwi fen pote 8. Bwat ki gen 9. lwil oliv Pan 10. Drive fen fè
Konpayi Profile

Nou ofri solisyon entegre soti nan Distribisyon anbriyon ranpli machin ak tan plon kout ak bon jan kalite kontwole.


Pwodwi prensipal




atelye

espozisyon






Sètifikasyon Sètifikasyon

Mak koperativ

Anbalaj ak transpò

FAQ
K: Èske ponp chimik ou vini ak konvètisè frekans pou kontwòl vitès varyab?
A: Wi, nou ka bay ponp ak motè VFD-konpatib oswa bay VFD a kòm yon pati nan sistèm lan.
K: Ki sa ki endistri souvan itilize ponp chimik ou a?
A: ponp nou yo lajman itilize nan petrochemicals, edikaman, tretman dlo, min, ak pwosesis manje.
K: Èske ponp chimik ou konfòme avèk ISO oswa API estanda?
A: Wi, nou ofri ISO2858, ISO5199, ak API610 modèl konfòme sou demann.
K: Èske sistèm ponp ou ka konekte ak SCADA oswa sistèm PLC?
A: Wi, nou ofri ponp ak detèktè entelijan ak interfaces konpatib ak sistèm automatisation.
K: Èske li posib yo ka resevwa yon konsepsyon bri-rediksyon?
A: Wi, nou ka bay konfigirasyon ponp ki ba-bri oswa silans pou anviwònman bri-sansib.
K: Ki jan ou teste ponp ou anvan livrezon?
A: Tout ponp sibi tès idwolik, chèk balans, ak tès elektrik anvan chajman.
Baj popilè: Cantilever kalite aksyal koule ponp, Lachin cantilever kalite aksyal koule ponp manifaktirè, founisè, faktori


